| S.No | Academic Year | Department | Name of the Student | Year/Sem | Name of the Company | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-2025 | CSE | Archana G.V | IV/VIII | Corizo | 1 month |
| 2 | 2024-2025 | CSE | Ashish Kumar | IV/VIII | Kesseboehmer Furniture Fitting India Private Ltd | 6 months |
| 3 | 2024-2025 | CSE | Balamanikandan.M | IV/VIII | Kaar technoloies | 9 months |
| 4 | 2024-2025 | CSE | M.Deepa | IV/VIII | Secon | 4 months |
| 5 | 2024-2025 | CSE | M.Deepa | IV/VIII | Codsoft | 1 month |
| 6 | 2024-2025 | CSE | Dowlathnisha | IV/VIII | White Mastery system | 1 month |
| 7 | 2024-2025 | CSE | Ezhilraj | IV/VIII | Novitech R&D Private Ltd | 1 month |
| 8 | 2024-2025 | CSE | Gokul.P | IV/VIII | Signatech Services Private Ltd | 3 months |
| 9 | 2024-2025 | CSE | Karunamoorthy | IV/VIII | Skillupgrade | 1 month |
| 10 | 2024-2025 | CSE | Karunamoorthy | IV/VIII | Squareshift technologies | 6 months |
| 11 | 2024-2025 | CSE | S.Nelson | IV/VIII | Riverstone Infotech | 3 months |
| 12 | 2024-2025 | CSE | Nithyasri.V.G | IV/VIII | Kaar Technologies | 9 months |
| 13 | 2024-2025 | CSE | Surya | IV/VIII | Systemtron | 1month |
| 14 | 2024-2025 | CSE | M.Swetha | IV/VIII | Kesseboehmer Furniture Fitting India Private Ltd | 6 months |
| 15 | 2024-2025 | CSE | I Hariharan | III/VI | Graspear solutions | 6 months |
| 16 | 2024-2025 | CSE | Indresh Kumar | III/V | Altruisty's | 2 month |
| 17 | 2024-2025 | CSE | Joel Jacob | III/VI | Graspear solutions | 6 months |
| 18 | 2024-2025 | CSE | Kamelesh | III/VI | Graspear solutions | 6 months |
| 19 | 2024-2025 | CSE | Mohan Raj.R | III/VI | Graspear solutions | 6 months |
| 20 | 2024-2025 | CSE | Sowmiya.R | III/VI | Graspear solutions | 6 months |
| 21 | 2024-2025 | CSE | Madhavan R | III/VI | Graspear solutions | 6 months |
| 22 | 2024-2025 | CSE | Sujith Varghese | III/V | Srishti Innovative Educational Services | 6 months |
| 23 | 2024-2025 | CSE | Tanushri.T | III/VI | Graspear solutions | 6 months |
| 24 | 2024-2025 | CSE | Tarun.M | III/VI | Graspear solutions | 6 months |
| 25 | 2024-2025 | CSE | Tarun.M | III/V | Edunet | 43 days |
| S.No | Academic Year | Department | Name of the Student | Year/Sem | Name of the Company | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-2025 | IT | Aravinth R | IV/VII | Technook | 2-MONTHS |
| 2 | 2024-2025 | IT | Aravinth R | IV/VII | Internpe | 1-MONTHS |
| 3 | 2024-2025 | IT | Ashika Jubi | IV/VII | Insysness Technology | 1-MONTHS |
| 4 | 2024-2025 | IT | Dharshan K | IV/VII | Code Alpha | 1-MONTHS |
| 5 | 2024-2025 | IT | Dinakaran S A | IV/VII | Internpe | 1-MONTHS |
| 6 | 2024-2025 | IT | Harini V | IV/VII | Edify Techno Solutions | 1-MONTHS |
| 7 | 2024-2025 | IT | Jagadeesh D | IV/VII | Internpe | 1-MONTHS |
| 8 | 2024-2025 | IT | Jerlin Ida J | IV/VII | Codeclause Pvt Lmt | 1-MONTHS |
| 9 | 2024-2025 | IT | Jeshina K | IV/VII | Codsoft | 1-MONTHS |
| 10 | 2024-2025 | IT | Karthikeyan S | IV/VII | Internpe | 1-MONTHS |
| 11 | 2024-2025 | IT | Keerthana | IV/VII | Prodigy Infotech | 1-MONTHS |
| 12 | 2024-2025 | IT | Kirubanithini | IV/VII | System Tron | 1-MONTHS |
| 13 | 2024-2025 | IT | Lakshmi Priya | IV/VII | System Tron | 1-MONTHS |
| 14 | 2024-2025 | IT | Mahima | IV/VII | System Tron | 1-MONTHS |
| 15 | 2024-2025 | IT | Mohamed Alifdeen | IV/VII | Internpe | 1-MONTHS |
| 16 | 2024-2025 | IT | Mohamed ruwaid | IV/VII | JNS Trading &co | 1-MONTHS |
| 17 | 2024-2025 | IT | Monesha G | IV/VII | TechnoHacks | 1-MONTHS |
| 18 | 2024-2025 | IT | Nandha Kumar | IV/VII | Internpe | 1-MONTHS |
| 19 | 2024-2025 | IT | Nandhini priya | IV/VII | Oasis Infobyte | 1-MONTHS |
| 20 | 2024-2025 | IT | Neha M | IV/VII | Edify Techno Solutions | 1-MONTHS |
| 21 | 2024-2025 | IT | Nishaanth S | IV/VII | Edify Techno Solutions | 1-MONTHS |
| 22 | 2024-2025 | IT | praveen | IV/VII | System Tron | 1-MONTHS |
| 23 | 2024-2025 | IT | Preethi | IV/VII | TIDC India Ltd | 1-MONTHS |
| 24 | 2024-2025 | IT | Premlatha | IV/VII | System Tron | 1-MONTHS |
| 25 | 2024-2025 | IT | Ramkumar | IV/VII | Internpe | 1-MONTHS |
| 26 | 2024-2025 | IT | Ramya devi P | IV/VII | Prodigy Infotech | 1-MONTHS |
| 27 | 2024-2025 | IT | Rexlin felix S | IV/VII | Edify Techno Solutions | 1-MONTHS |
| 28 | 2024-2025 | IT | Rukmangathan D | IV/VII | Edify Techno Solutions | 1-MONTHS |
| 29 | 2024-2025 | IT | Santhosh | IV/VII | Tech Power Solutions | 1-MONTHS |
| 30 | 2024-2025 | IT | Saran | IV/VII | System Tron | 1-MONTHS |
| 31 | 2024-2025 | IT | Sasikumar | IV/VII | Internpe | 1-MONTHS |
| 32 | 2024-2025 | IT | Silambarasan | IV/VII | Internpe | 1-MONTHS |
| 33 | 2024-2025 | IT | Sivaranjini | IV/VII | System Tron | 1-MONTHS |
| 34 | 2024-2025 | IT | Siva Saradhe R | IV/VII | TechnoHacks | 1-MONTHS |
| 35 | 2024-2025 | IT | Sri Ranjani K | IV/VII | Systemtron | 1-MONTHS |
| 36 | 2024-2025 | IT | Surya Prakash S | IV/VII | Edify Techno Solutions | 1-MONTHS |
| 37 | 2024-2025 | IT | Tarun S | IV/VII | Edify Techno Solutions | 1-MONTHS |
| 38 | 2024-2025 | IT | Venu arvind M | IV/VII | Edify Techno Solutions | 1-MONTHS |
| 39 | 2024-2025 | IT | Karan Kumar | IV/VII | DLK Career development | 1-MONTHS |
| 40 | 2024-2025 | IT | Kotipatruni Tirumala Rao | IV/VII | InternPE | 1-MONTHS |
| 41 | 2024-2025 | IT | Vishal B | IV/VII | internpe | 1-MONTHS |
| 42 | 2024-2025 | IT | B.Yokesh | IV/VII | EVIDEN | 1-MONTHS |
| 43 | 2024-2025 | IT | Dinakaran S A | IV/VII | EVIDEN | 1-MONTHS |
| 44 | 2024-2025 | IT | Srilekha | III/V | System Tron | 1-MONTHS |
| 45 | 2024-2025 | IT | Ellkaiya G | III/V | Motion Cut | 1-MONTHS |
| 46 | 2024-2025 | IT | Saranya G | III/V | Motion Cut | 1-MONTHS |
| 47 | 2024-2025 | IT | Aksar S | III/V | Altruisty, | 1-MONTHS |
| 48 | 2024-2025 | IT | Dhanush L | III/V | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 49 | 2024-2025 | IT | Ellkaiya G | III/V | Code tech IT solution | 1-MONTHS |
| 50 | 2024-2025 | IT | Jai Akash L | III/V | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 51 | 2024-2025 | IT | Jayapriya G | III/V | Internpe | 1-MONTHS |
| 52 | 2024-2025 | IT | Monanjana | III/V | Code tech IT solution | 1-MONTHS |
| 53 | 2024-2025 | IT | Prabhu S | III/V | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 54 | 2024-2025 | IT | Pratheesh Kumar G | III/V | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 55 | 2024-2025 | IT | S.Jabaraj | III/V | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 56 | 2024-2025 | IT | Santhosh S | III/V | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 57 | 2024-2025 | IT | Saranya G | III/V | Code tech IT solution | 1-MONTHS |
| 58 | 2024-2025 | IT | Sharmila P | III/V | Internpe | 1-MONTHS |
| 59 | 2024-2025 | IT | Sowmiya P | III/V | Internpe | 1-MONTHS |
| 60 | 2024-2025 | IT | Sunitha K D | III/V | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 61 | 2024-2025 | IT | Tamizharsu M | III/V | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 62 | 2024-2025 | IT | Udith Yashica | III/V | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 63 | 2024-2025 | IT | Yugendhra E | III/V | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 64 | 2024-2025 | IT | Ajay Kumar S K | III/VI | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 65 | 2024-2025 | IT | Ajay S | III/VI | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 66 | 2024-2025 | IT | Aravinth A | III/VI | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 67 | 2024-2025 | IT | Dheenadhayalan S | III/VI | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 68 | 2024-2025 | IT | Gideon A | III/VI | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 69 | 2024-2025 | IT | Kanchana B | III/VI | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 70 | 2024-2025 | IT | Sanghavi A | III/VI | Altruisty, | 2-MONTHS |
| 71 | 2024-2025 | IT | Yuuvasree D | III/VI | Altruisty, | 2-Months |
| 72 | 2024-2025 | IT | Rakash | IV/VII | dotSolved Systems Tech Private Limited | 2 Months |
| 73 | 2024-2025 | IT | Sangavi | IV/VII | INTERNPE | 4 weeks |
| 74 | 2024-2025 | IT | Tamizharsu M | IV/VII | BIG-SI-BUCKS | 1 month |
| 75 | 2024-2025 | IT | Nandhini | IV/VII | Infosys springboard | 3 months |
| Sl.No | Academic Year | Department | Name of the Student | Year/sem | Name of the Company | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-2026 | AIDS | Dharshini Mary.J | II/III | Vi MicroSystems | 96 Hours |
| 2 | 2025-2026 | AIDS | Kiruthika S | II/III | Pantech e Learning | 154 Hours |
| 3 | 2025-2026 | AIDS | Kiruthika S | II/III | Codebind Technologies | 107 Hours |
| 4 | 2025-2026 | AIDS | Kanha Muduli N | II/III | SPR Engineering | 132 Hours |
| 5 | 2025-2026 | AIDS | Lakshmi Priya R | II/III | Garuda Aerospace | 154 Hours |
| 6 | 2025-2026 | AIDS | Hemadharshini.A | II/III | Motrex Automative India Pvt Limited | 119 Hours |
| 7 | 2025-2026 | AIDS | Giridharan.K | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 8 | 2025-2026 | AIDS | Jeyanth S | II/III | UCAL Limited | 154 Hours |
| 9 | 2025-2026 | AIDS | Anitha N | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 10 | 2025-2026 | AIDS | Boomika M | II/III | Udhyam Industries | 154 Hours |
| 11 | 2025-2026 | AIDS | Loshini S | II/III | Lenovo | 136 Hours |
| 12 | 2025-2026 | AIDS | Manohar S | II/III | UCAL Limited | 154 Hours |
| 13 | 2025-2026 | AIDS | Prema M | II/III | Codebind Technologies | 98 Hours |
| 14 | 2025-2026 | AIDS | Praveen G | II/III | UCAL Limited | 154 Hours |
| 15 | 2025-2026 | AIDS | Prithivi K | II/III | Udhyam Industries | 154 Hours |
| 16 | 2025-2026 | AIDS | Rahul Kumar Gupta S | II/III | Udhyam Industries | 154 Hours |
| 17 | 2025-2026 | AIDS | Sadhana J | II/III | Garuda Aerospace | 154 Hours |
| 18 | 2025-2026 | AIDS | Sarvesh G | II/III | SPR Engineering | 154 Hours |
| 19 | 2025-2026 | AIDS | Sriram J | II/III | SPR Engineering | 154 Hours |
| 20 | 2025-2026 | AIDS | Theja Sri G | II/III | Kawman Pharma | 98 Hours |
| 21 | 2025-2026 | AIDS | Gurusaran.G | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 22 | 2025-2026 | AIDS | Shalini.D | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 23 | 2025-2026 | AIDS | Durga DarshiniK | II/III | Goodrich Gasket Pvt Ltd | 154 Hours |
| 24 | 2025-2026 | AIDS | Sharan R | II/III | APROTECH | 140 Hours |
| 25 | 2025-2026 | AIDS | S.Ahamed Adhil | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 26 | 2025-2026 | AIDS | Bhavana Raj T | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 27 | 2025-2026 | AIDS | Anusya R | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 28 | 2025-2026 | AIDS | AnuPriya V | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 29 | 2025-2026 | AIDS | Abirami V | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 30 | 2025-2026 | AIDS | Abinaya D | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 31 | 2025-2026 | AIDS | Sunilkumar S | II/III | Tenneco Clean Air India Pvt. Ltd. | 154 Hours |
| 32 | 2025-2026 | AIDS | R.Sooraj | II/III | Tenneco Clean Air India Pvt. Ltd. | 154 Hours |
| 33 | 2025-2026 | AIDS | Sathish M | II/III | Tenneco Clean Air India Pvt. Ltd. | 154 Hours |
| 34 | 2025-2026 | AIDS | Ranjith S | II/III | Tenneco Clean Air India Pvt. Ltd. | 154 Hours |
| 35 | 2025-2026 | AIDS | Pradeep M | II/III | Tenneco Clean Air India Pvt. Ltd. | 154 Hours |
| 36 | 2025-2026 | AIDS | Nithish | II/III | Tenneco Clean Air India Pvt. Ltd. | 154 Hours |
| 37 | 2025-2026 | AIDS | Muhamed Irfan M | II/III | Tenneco Clean Air India Pvt. Ltd. | 154 Hours |
| 38 | 2025-2026 | AIDS | Mithul Bharath M | II/III | Tenneco Clean Air India Pvt. Ltd. | 154 Hours |
| 39 | 2025-2026 | AIDS | Kishore Kumar s | II/III | Tenneco Clean Air India Pvt. Ltd. | 154 Hours |
| 40 | 2025-2026 | AIDS | Gowtham Baskar | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 41 | 2025-2026 | AIDS | Divya Dharshini H | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 42 | 2025-2026 | AIDS | Eagalaivan M | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 43 | 2025-2026 | AIDS | Dhanush Pandiyan S | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 44 | 2025-2026 | AIDS | Divyasree M | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 45 | 2025-2026 | AIDS | Josheetha SM | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 46 | 2025-2026 | AIDS | Kaliarasi V S | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 47 | 2025-2026 | AIDS | Leena Vishagini JK | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 48 | 2025-2026 | AIDS | MalarVizhi M | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 49 | 2025-2026 | AIDS | Sowmiya | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 50 | 2025-2026 | AIDS | Shameer J | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 51 | 2025-2026 | AIDS | Praveena R | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 52 | 2025-2026 | AIDS | Jerith Heartson M | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 53 | 2025-2026 | AIDS | Yoga Lakshmi S | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 54 | 2025-2026 | AIDS | Sheethal Shylu | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 55 | 2025-2026 | AIDS | NithyaSree E | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 56 | 2025-2026 | AIDS | Doni Kumar S | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 57 | 2025-2026 | AIDS | Deepak S | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 58 | 2025-2026 | AIDS | Bharath Kumar C | II/III | 3 Circle Engineering Pvt Limited | 98 Hours |
| 59 | 2025-2026 | AIDS | Varsha S | II/III | Social Tribes | 154 Hours |
| 60 | 2025-2026 | AIDS | Amirthalakshmi R | II/III | Goodrich Gasket Pvt Ltd | 154 Hours |
| 61 | 2025-2026 | AIDS | Swarnalatha R | II/III | Goodrich Gasket Pvt Ltd | 154 Hours |
| 62 | 2025-2026 | AIDS | Sujith Kumar | II/III | Tenneco Clean Air India Pvt. Ltd. | 154 Hours |
| 63 | 2025-2026 | AIDS | ABDUL KAREEM K | III/V | Future Intern | 1 Month |
| 64 | 2025-2026 | AIDS | AKSHAYA SV | III/V | MacPit | 1 Month |
| 65 | 2025-2026 | AIDS | ANITHA A | III/V | RepuNext | 1 Month |
| 66 | 2025-2026 | AIDS | ARJUN R | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 67 | 2025-2026 | AIDS | ARUN K | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 68 | 2025-2026 | AIDS | ASHWATH SHAKTHI KS | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 69 | 2025-2026 | AIDS | BARATH S | III/V | Prodigy Infotech | 1 Month |
| 70 | 2025-2026 | AIDS | DEEPAK M | III/V | PINNACLE | 1 Month |
| 71 | 2025-2026 | AIDS | DHAMODHARAN V | III/V | PINNACLE | 1 Month |
| 72 | 2025-2026 | AIDS | DHANUSH T | III/V | PINNACLE | 1 Month |
| 73 | 2025-2026 | AIDS | GOWTHAM S | III/V | Future Intern | 1 Month |
| 74 | 2025-2026 | AIDS | HARI HARAN H | III/V | Future Intern | 1 Month |
| 75 | 2025-2026 | AIDS | HARI KRISHNAN S | III/V | PINNACLE | 1 Month |
| 76 | 2025-2026 | AIDS | HARI PRASATH.R | III/V | PINNACLE | 1 Month |
| 77 | 2025-2026 | AIDS | HARISHA | III/V | RepuNext | 1 Month |
| 78 | 2025-2026 | AIDS | HEYMAALOCHAN | III/V | Future Intern | 1 Month |
| 79 | 2025-2026 | AIDS | IRFAN AHEMED SK | III/V | Future Intern | 1 Month |
| 80 | 2025-2026 | AIDS | JERUSH J | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 81 | 2025-2026 | AIDS | JOSHVA P | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 82 | 2025-2026 | AIDS | KANNAN D | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 83 | 2025-2026 | AIDS | KAVIYA B | III/V | Future Intern | 1 Month |
| 84 | 2025-2026 | AIDS | KAVYA V | III/V | MacPit | 1 Month |
| 85 | 2025-2026 | AIDS | KISHORE H | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 86 | 2025-2026 | AIDS | KISHORE KUMAR R | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 87 | 2025-2026 | AIDS | KUMARESH S | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 88 | 2025-2026 | AIDS | LAKSHMI NARASIMMAN J | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 89 | 2025-2026 | AIDS | MAHALAKSHMI K | III/V | MacPit | 1 Month |
| 90 | 2025-2026 | AIDS | MEERAN HAARIS SI | III/V | Cognifyz Technologies | 1 Month |
| 91 | 2025-2026 | AIDS | MOHAMED LAMI AFUH S | III/V | 8 Queens Software Technologies Pvt Ltd | 1 Month |
| 92 | 2025-2026 | AIDS | MONISH ROSHAN S | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 93 | 2025-2026 | AIDS | MUGILAN TK | III/V | Ybi Foundation | 1 Month |
| 94 | 2025-2026 | AIDS | MUTHUKUMAR R | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 95 | 2025-2026 | AIDS | NAVEEN J | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 96 | 2025-2026 | AIDS | NITARA J | III/V | Bridging Technology | 1 Month |
| 97 | 2025-2026 | AIDS | PAWAN CH | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 98 | 2025-2026 | AIDS | PRASANNA E | III/V | PINNACLE | 1 Month |
| 99 | 2025-2026 | AIDS | RAJALAKSHMI R | III/V | MacPit | 1 Month |
| 100 | 2025-2026 | AIDS | SAILAKSHMI P | III/V | MacPit | 1 Month |
| 101 | 2025-2026 | AIDS | SANCHANA SREE G | III/V | MacPit | 1 Month |
| 102 | 2025-2026 | AIDS | SANJAY B | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 103 | 2025-2026 | AIDS | SANJAY N | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 104 | 2025-2026 | AIDS | SANJEEV PA | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 105 | 2025-2026 | AIDS | SANJEEVI KUMAR T | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 106 | 2025-2026 | AIDS | SANTOSH R | III/V | Future Intern | 1 Month |
| 107 | 2025-2026 | AIDS | SATHISH KUMAR A | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 108 | 2025-2026 | AIDS | SHASHANK SRIDAR AS | III/V | Wipro | 1 Month |
| 109 | 2025-2026 | AIDS | SHYAAM KRISHNAN R | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 110 | 2025-2026 | AIDS | SIVABALAN T | III/V | PINNACLE | 1 Month |
| 111 | 2025-2026 | AIDS | SRIMITHULA B | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 112 | 2025-2026 | AIDS | SRIRAM D | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 113 | 2025-2026 | AIDS | TAVASI MUTHU M | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 114 | 2025-2026 | AIDS | TEJASRI KOTTE | III/V | Statix.Pro | 1 Month |
| 115 | 2025-2026 | AIDS | THARUN G | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 116 | 2025-2026 | AIDS | VARUN PJ | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 117 | 2025-2026 | AIDS | VASIKARAN A | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 118 | 2025-2026 | AIDS | VIGNESH VR | III/V | Wipro | 1 Month |
| 119 | 2025-2026 | AIDS | VIKRAM GUPTA | III/V | PINNACLE | 1 Month |
| 120 | 2025-2026 | AIDS | VISHAL G | III/V | PSquare Company | 1 Month |
| 121 | 2025-2026 | AIDS | VISHWA KUMAR G | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| 122 | 2025-2026 | AIDS | YOGANATH M | III/V | PINNACLE | 1 Month |
| 123 | 2025-2026 | AIDS | YOGESHWARAN S | III/V | One Yes Infotech Solutions | 1 Month |
| S.No | Academic Year | Department | Name of the Student | Year/Sem | Name of the Company | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | ANI JOICE X | VI/VII | DR.KAMAKSHI MEMORIAL HOSPITAL | 05/02/2024-23/02/2024 |
| 2 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | ANI JOICE X | VI/VII | ATHEENAPANDIAN PVT LTD | 24/06/2024-04/07/2024 |
| 3 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | ANI JOICE X | VI/VII | ATHEENAPANDIAN PVT LTD | 13/07/2024-19/07/2024 |
| 4 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | ARUNDHATHI N | VI/VII | DR.KAMAKSHI MEMORIAL HOSPITAL | 05/02/2024-23/02/2024 |
| 5 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | ARUNDHATHI N | VI/VII | ATHEENAPANDIAN PVT LTD | 24/06/2024-04/07/2024 |
| 6 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | ARUNDHATHI N | VI/VII | ATHEENAPANDIAN PVT LTD | 13/07/2024-19/07/2024 |
| 7 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | ARUNDHATHI N | VI/VII | PRASANTH HOSPITALS | 29/07/2024-14/08/2024 |
| 8 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | BHARATH B | VI/VII | MYCRO HEALTH CARE | 01/08/2024-17/08/2024 |
| 9 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | GIFTSON SAM R.G | VI/VII | KANYAKUMARI GOVT. MEDICAL COLLEGE HOSPITAL | 29/08/2024-14/09/2024 |
| 10 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | GOPIKA SRI K | VI/VII | AMS SOLUTIONS INC. | 24/07/2024-05/09/2024 |
| 11 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | KATHIRAVAN S | VI/VII | SIMS HOSPITAL | 05/08/2024-17/08/2024 |
| 12 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | KRISHNAPRIYAA N.M | VI/VII | MGM HEALTHCARE | 01/08/2024-31/08/2024 |
| 13 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | MADHUMITHA M | VI/VII | PRASANTH HOSPITALS | 05/08/2024-17/08/2024 |
| 14 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | MOHAMED BAHAUDEEN M S | VI/VII | SIMS HOSPITAL | 05/08/2024-17/08/2024 |
| 15 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | MUNI RATHINAM B | VI/VII | PRASANTH HOSPITALS | 05/08/2024-17/08/2024 |
| 16 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | PREMKUMAR C J | VI/VII | PRASANTH HOSPITALS | 05/08/2024-17/08/2024 |
| 17 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | ROOBINI K | VI/VII | ATHEENAPANDIAN PVT LTD | 24/06/2024-04/07/2024 |
| 18 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | ROOBINI K | VI/VII | ATHEENAPANDIAN PVT LTD | 13/07/2024-19/07/2024 |
| 19 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | ROOBINI K | VI/VII | PRASANTH HOSPITALS | 29/07/2024-14/08/2024 |
| 20 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | SAKTHI PRIYA S | VI/VII | ATHEENAPANDIAN PVT LTD | 24/06/2024-04/07/2024 |
| 21 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | SAKTHI PRIYA S | VI/VII | ATHEENAPANDIAN PVT LTD | 13/07/2024-19/07/2024 |
| 22 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | SAKTHI PRIYA S | VI/VII | PRASANTH HOSPITALS | 29/07/2024-14/08/2024 |
| 23 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | SHANMUGAPRIYA A | VI/VII | MGM HEALTHCARE | 01/08/2024-31/08/2024 |
| 24 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | SHYAM SUNDAR S | VI/VII | MGM HEALTHCARE | 01/08/2024-31/08/2024 |
| 25 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | SIDESH A | VI/VII | PRASANTH HOSPITALS | 05/08/2024-17/08/2024 |
| 26 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | SUBAGNESH L | VI/VII | GD SUPER SPECIALITY HOSPITAL | 22/07/2024-03/08/2024 |
| 27 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | VIBUKATHSHIM S | VI/VII | KANYAKUMARI GOVT. MEDICAL COLLEGE HOSPITAL | 29/08/2024-14/09/2024 |
| 28 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | PRASHANTH Y R | VI/VII | SUGAM HOSPITAL | 27/07/2024-10/08/2024 |
| 29 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | JANANI S | III/VI | SHRI SATHYA SAI MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE | 12/08/2024-17/08/2024 |
| 30 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | PRIYA DHARSHINI S | III/VI | SHRI SATHYA SAI MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE | 12/08/2024-17/08/2024 |
| 31 | 2024-2025 | BIOMEDICAL ENGINEERING | BHUVANESWARI K | III/VI | SHRI SATHYA SAI MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE | 12/08/2024-17/08/2024 |
| S.No | Academic Year | Department | Name of the Student | Year/Sem | Name of the Company | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-2025 | CME | Faaris Mohammed S J | III / V | Cetex Petrochemicals Limited, Manali, Chennai | 14 Days |
| 2 | 2024-2025 | CME | Vedavalli M | III / V | Cetex Petrochemicals Limited, Manali, Chennai | 14 Days |
| 3 | 2024-2025 | CME | Harini Shree T S | III / V | Cetex Petrochemicals Limited, Manali, Chennai | 14 Days |
| 4 | 2024-2025 | CME | Harini Shree T S | III / V | Indian Institute of Chemical Engineering | 55 Days |
